ACQUAGYM – STAGIONE 2011-2012
TARIFFE BIMESTRALI CORSI 2011-2012
iscrizione 35,00 €
1 volta a settimana 59,00 €
2 volte a settimana 94,00 €
ACQUAGYM VASCA GRANDE
giorno | orario | livello | ||
LUNEDI – GIOVEDI | 13:00 – 13:40 | |||
13:40 – 14:20 | ||||
14:20 – 15:00 | ||||
MARTEDI – GIOVEDI | 09:00 – 09:40 | ACQUASOFT | ||
09:40 – 10:20 | ACQUASOFT | |||
10:20 – 11:00 | ACQUASOFT | |||
11:00 – 11:40 | ACQUASOFT | |||
11:40 – 12:20 | ||||
MARTEDI – VENERDI | 15:00 – 15:40 | |||
15:40 – 16:20 | ||||
16:20 – 17:00 | ||||
SABATO | 09:40 – 10:00 |
ACQUAGYM VASCA PICCOLA
giorno | orario | livello | ||
LUNEDI – GIOVEDI | 12:20 – 13:00 | |||
13:00 – 13:40 | ||||
13:40 – 14:20 | ||||
14:20 – 15:00 | ||||
15:00 – 15:40 | ||||
15:40 – 16:20 | ACQUASOFT | |||
MARTEDI – GIOVEDI | 19:00 – 19:40 | |||
19:40 – 20:20 | ||||
20:20 – 21:00 | ||||
21:00 – 21:40 | ||||
MARTEDI – VENERDI | 13:00 – 13:40 | Circuit Training | ||
13:40 – 14:20 | Circuit Training | |||
14:20 – 15:00 | Acqua Attesa | |||
18:20 – 19:00 | ||||
LUNEDI – VENERDI | 19:00 – 19:40 | |||
19:40 – 20:20 | ||||
20:20 – 21:00 | ||||
MERCOLEDI | 19:00 – 19:40 | |||
19:40 – 20:20 | ||||
20:20 – 21:00 |