| 1a GIORNATA |
| |
| DOM | | | 29.11 | | | FI - NANNINI | | | 20:00 | | | CANOTTIERI ARNO PISA - VICARELLO | | | 5 | - | 8 | |
| DOM | | | 29.11 | | | FI - NANNINI | | | 14:00 | | | PN MUGELLO - ARGENTARIO NUOTO | | | 6 | - | 14 | |
| DOM | | | 29.11 | | | PRATO - V.ROMA | | | 10:00 | | | FUTURA - CERTALDO | | | 10 | - | 12 | |
| SAB | | | 05.12 | | | FI - NANNINI | | | 18:00 | | | CUS FIRENZE - AN VIAREGGIO | | | 14 | - | 4 | |
| SAB | | | 05.12 | | | FI - NANNINI | | | 19:00 | | | GS LA TORRE - VENERE AZZURRA | | | 8 | - | 12 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2a GIORNATA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SAB | | | 07.01 | | | P.S. STEFANO | | | 18:00 | | | ARGENTARIO NUOTO - GS LA TORRE | | | 4 | - | 8 | |
| SAB | | | 27.02 | | | FI - NANNINI | | | 14:00 | | | FIRENZE PN - VENERE AZZURRA | | | 15 | - | 4 | |
DOM
| | | 14.03
| | | COLLE V.E.
| | | -
| | | CERTALDO - AN VIAREGGIO | | | 12
| -
| 8
| |
| DOM | | | 20.12 | | | FI - NANNINI | | | 16:00 | | | FUTURA PRATO - CANOTTIERI ARNO PISA | | | 2 | - | 9 | |
| DOM | | | 13.01 | | | LI CAMALICH | | | 19:00 | | | VICARELLO - PN MUGELLO | | | 6 | - | 5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3a GIORNATA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SAB | | | 09.01 | | | P.S. STEFANO | | | 18:00 | | | ARGENTARIO NUOTO - CUS FIRENZE | | | 4 | - | 9 | |
SAB | | | 09.01 | | | LI CAMALICH | | | 17:30 | | | VICARELLO - CERTALDO | | | 7 | - | 10 | |
SAB | | | 09.01 | | | FI - NANNINI | | | 16:00 | | | FIRENZE PN - PN MUGELLO | | | 12 | - | 3 | |
SAB | | | 09.01 | | | FI - NANNINI | | | 17:00 | | | GS LA TORRE - AN VIAREGGIO | | | 10 | - | 8 | |
DOM | | | 10.01 | | | PISA - C.LE | | | 19:00 | | | CANOTTIERI ARNO - VENERE AZZURRA | | | 16 | - | 11 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4a GIORNATA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MER
| | | 07.04
| | | LA SPEZIA - MORI | | | 19:30
| | | VENERE AZZURRA - VICARELLO | | | 11 - 10
| |
| SAB | | | 16.01 | | | COLLE V.E. | | | 18:30 | | | CERTALDO - GS LA TORRE | | | 16 | - | 7 | |
| DOM | | | 17.01 | | | FI NANNINI | | | 20:00 | | | CUS FIRENZE - CANOTTIERI ARNO PISA | | | 10 | - | 3 | |
| DOM | | | 17.01 | | | FI NANNINI | | | 17:00 | | | FIRENZE PN - ARGENTARIO NUOTO | | | 15 | - | 6 | |
| DOM | | | 25.04 | | | PRATO - V.ROMA | | | 14:00 | | | FUTURA PRATO - AN VIAREGGIO | | | 11 - 6
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5a GIORNATA
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SAB | | | 23.01 | | | P.S. STEFANO | | | 18:00 | | | ARGENTARIO - CANOTTIERI ARNO PISA | | | 7 | - | 8 | |
| SAB | | | 23.01 | | | LA SPEZIA - MORI | | | 16:30 | | | VENERE AZZURRA - CUS FIRENZE | | | 8 | - | 9 | |
| SAB | | | 10.04 | | | FI NANNINI | | | - | | | PN MUGELLO - CERTALDO | | | 11
| -
| 16
| |
| SAB | | | 20.02 | | | - | | | - | | | FUTURA PRATO - FIRENZE PN | | | 2 | | 16 | |
| DOM | | | 24.01 | | | LI CAMALICH | | | 10:00 | | | VICARELLO - GS LA TORRE | | | 8 | - | 7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6a GIORNATA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SAB | | | 30.01 | | | COLLE V.E. | | | 19:30 | | | CANOTTIERI ARNO PISA - FIRENZE PN | | | 18 | - | 6 | |
| SAB | | | 30.01 | | | LA SPEZIA - MORI | | | 16:30 | | | VENERE AZZURRA - ARGENTARIO | | | 15 | - | 15 | |
| DOM | | | 31.01 | | | FI NANNINI | | | 21:00 | | | CANOTTIERI ARNO PISA - CERTALDO | | | 8 | - | 9 | |
| DOM | | | 31.01 | | | FI NANNINI | | | 16:00 | | | CUS FIRENZE - VICARELLO | | | 13 | - | 5 | |
| SAB | | | 06.02 | | | FI NANNINI | | | - | | | FIRENZE PN - AN VIAREGGIO | | | 16 | - | 5 | |
| DOM | | | 31.01 | | | FI NANNINI | | | 18:00 | | | PN MUGELLO - FUTURA PRATO | | | 6 | - | 8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7a GIORNATA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MER | | | 03.02 | | | VIAREGGIO | | | 21:00 | | | AN VIAREGGIO - PN MUGELLO | | | 13 | - | 13 | |
| SAB | | | 06.02 | | | P.S. STEFANO | | | 18:00 | | | ARGENTARIO - VICARELLO | | | 12 | - | 10 | |
| SAB | | | 06.02 | | | FI NANNINI | | | 15:30 | | | GS LA TORRE - CUS FIRENZE | | | 4 | - | 15 | |
| SAB | | | 06.02 | | | PRATO - V.ROMA | | | 17:30 | | | FUTURA PRATO - VENERE AZZURRA | | | 8 | - | 11 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8a GIORNATA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SAB | | | 13.02 | | | COLLE V.E. | | | 18:30 | | | CERTALDO - VENERE AZZURRA | | | 17 | - | 11 | |
| DOM | | | 14.02 | | | FI NANNINI | | | 16:00 | | | CUS FIRENZE - FUTURA PRATO | | | 6 | - | 4 | |
| DOM | | | 14.02 | | | FI NANNINI | | | 17:00 | | | PN MUGELLO - GS LA TORRE | | | 14 | - | 13 | |
| DOM | | | 14.02 | | | FI NANNINI | | | 18:00 | | | FIRENZE PN - VICARELLO | | | 18 | - | 6 | |
| MER | | | 17.02 | | | VIAREGGIO | | | 21:00 | | | AN VIAREGGIO - CANOTTIERI ARNO PISA | | | 8 | - | 14 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9a GIORNATA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MER | | | 24.02 | | | FI NANNINI | | | - | | | CUS FIRENZE - CERTALDO | | | 16 | - | 4 | |
| SAB | | | 20.02 | | | LA SPEZIA - MORI | | | 16:30 | | | VENERE AZZURRA - PN MUGELLO | | | 16 | - | 12 | |
| SAB | | | 20.02 | | | LI CAMALICH | | | 17:30 | | | VICARELLO - AN VIAREGGIO | | | 9 | - | 7 | |
| DOM | | | 21.02 | | | PRATO - V.ROMA | | | 11:00 | | | FUTURA PRATO - ARGENTARIO | | | 7 | - | 7 | |
| DOM | | | 21.02 | | | FI NANNINI | | | 18:00 | | | FIRENZE PN - GS LA TORRE | | | 18 | - | 4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10a GIORNATA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SAB | | | 27.02 | | | FI NANNINI | | | 15:00 | | | CUS FIRENZE - PN MUGELLO | | | 20 | - | 1 | |
| SAB | | | 27.02 | | | FI NANNINI | | | 16:00 | | | GS LA TORRE - CANOTTIERI ARNO PISA | | | 10 | - | 6 | |
| DOM | | | 28.02 | | | VIAREGGIO | | | 11:00 | | | AN VIAREGGIO - ARGENTARIO | | | 13 | - | 11 | |
| DOM | | | 28.02 | | | FI NANNINI | | | 17:00 | | | FIRENZE PN - CERTALDO | | | 18 | - | 6 | |
| DOM | | | 28.02 | | | PRATO - V.ROMA | | | 10:00 | | | FUTURA PRATO - VICARELLO | | | 7 | - | 7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11a GIORNATA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SAB
| | | 20.03
| | | P.S. STEFANO | | | 18:00
| | | ARGENTARIO - CERTALDO | | | 11
| -
| 11
| |
| SAB | | | 06.03 | | | FI NANNINI | | | 16:00 | | | CUS FIRENZE - FIRENZE PN | | | 4
| -
| 12
| |
| SAB | | | 06.03 | | | FI NANNINI | | | 17:00 | | | PN MUGELLO - CANOTTIERI ARNO PISA | | | 4
| -
| 11
| |
| SAB | | | 06.03 | | | LA SPEZIA - MORI | | | 16:30 | | | VENERE AZZURRA - AN VIAREGGIO | | | 14 | -
| 10
| |
| DOM | | | 07.03 | | | FI NANNINI | | | 18:00 | | | GS LA TORRE - FUTURA PRATO | | | 8 | - | 5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |